해외입국자 안내
검역관리지역 입국자
※ 검역감염병 중 ‘홍역’ 으로만 지정된 검역관리지역 입국자의 경우 ‘발열, 발진’ 등 홍역 의심증상 발생 시 Q-CODE(또는 건강상태질문서) 의무 제출
2025년 1분기 중점검역관리지역 및 검역관리지역 안내
Q-CODE 입력 방법
1. 중점검역관리지역 2025년 1월 1일 기준
대상 국가(지역)
구분 | 국가 또는 지역 |
---|---|
아시아(2개) | 캄보디아, 중국(광둥성, 광시좡족자치구, 쓰촨성, 장시성, 저장성, 푸젠성, 후난성) |
중동(13개)d | 레바논, 바레인, 사우디아라비아, 시리아, 아랍에미레이트, 예멘, 오만, 요르단, 이라크, 이란, 이스라엘, 카타르, 쿠웨이트 |
아프리카(2개) | 마다가스카르, 콩고민주공화국 |
미주(2개) | 미국(미네소타주, 미시간주, 워싱턴주, 캘리포니아주, 콜로라도주, 펜실베니아주), 멕시코 |
대상 국가(지역)별 검역감염병
구분 | 국가 또는 지역 | 페스트(2) | 동물인플루엔자 인체감염증(4) | 중동 호흡기 증후군(13) | |
---|---|---|---|---|---|
아시아(2개) | 1 | 캄보디아 | 해당 | ||
2 | 중국 | 해당(광둥성, 광시좡족자치구, 쓰촨성, 장시성, 저장성, 푸젠성, 후난성) | |||
중동(13개) | 1 | 레바논 | 해당 | ||
2 | 바레인 | 해당 | |||
3 | 사우디아라비아 | 해당 | |||
4 | 시리아 | 해당 | |||
5 | 아랍에미레이트 | 해당 | |||
6 | 예멘 | 해당 | |||
7 | 오만 | 해당 | |||
8 | 요르단 | 해당 | |||
9 | 이라크 | 해당 | |||
10 | 이란 | 해당 | |||
11 | 이스라엘 | 해당 | |||
12 | 카타르 | 해당 | |||
13 | 쿠웨이트 | 해당 | |||
아프리카(2개) | 1 | 마다가스카르 | 해당 | ||
2 | 콩고민주공화국 | 해당 | |||
미주(2개) | 1 | 미국 | 해당(미네소타주, 미시간주, 워싱턴주, 캘리포니아주, 콜로라도주, 펜실베니아주) | ||
2 | 멕시코 | 해당 |
2. 검역관리지역 2025년 1월 1일 기준
대상 국가(지역)
구분 | 국가 또는 지역 |
---|---|
아시아·중동(37개) | 네팔, 대만, 동티모르, 라오스, 레바논, 말레이시아, 몰디브, 몽골, 미얀마, 바레인, 방글라데시, 베트남, 사우디아라비아, 스리랑카, 시리아, 싱가포르, 아랍에미레이트, 아프가니스탄, 예멘, 오만, 요르단, 우즈베키스탄, 이라크, 이란, 이스라엘, 인도, 인도네시아, 중국, 카자흐스탄, 카타르, 캄보디아, 쿠웨이트, 키르기스스탄, 태국, 튀르키예, 파키스탄, 필리핀 |
아프리카(53개) | 가나, 가봉, 감비아, 기니, 기니비사우, 나미비아, 나이지리아, 남수단, 남아프리카공화국, 니제르, 라이베리아, 르완다, 리비아, 마다가스카르, 마요트, 말라위, 말리, 모로코, 모리셔스, 모리타니, 모잠비크, 베냉, 보츠와나, 부룬디, 부르키나파소, 상투메프린시페, 세네갈, 소말리아, 수단, 시에라리온, 알제리, 앙골라, 에리트레아, 에스와티니, 에티오피아, 우간다, 이집트, 잠비아, 적도기니, 중앙아프리카공화국, 지부티, 짐바브웨, 차드, 카메룬, 카보베르데, 케냐, 코모로, 코트디부아르, 콩고, 콩고민주공화국, 탄자니아, 토고, 튀니지 |
미주·오세아니아(54개) | 가이아나, 과들루프, 과테말라, 그레나다, 뉴칼레도니아, 니카라과, 도미니카공화국, 마르티니크, 멕시코, 몬트세랫, 미국, 미국령 버진아일랜드, 바베이도스, 바하마, 버뮤다, 베네수엘라, 벨리즈, 보네르, 볼리비아, 브라질, 사바, 생바르텔르미, 세인트루시아, 세인트마틴, 세인트빈센트 그레나딘, 세인트키츠 네비스, 수리남, 신트마르턴, 신트외스타티위스, 아루바, 아르헨티나, 아이티, 앤티가바부다, 에콰도르, 엘살바도르, 영국령 버진아일랜드, 온두라스, 우루과이, 자메이카, 칠레, 캐나다, 케이맨 제도, 코스타리카, 콜롬비아, 쿠바, 퀴라소, 터크스 케이커스 제도, 크리니다드 토바고, 파나마, 파라과이, 페루, 푸에르토리코, 프랑스령 기아나, 호주 |
유럽(15개) | 독일, 러시아, 루마니아, 리투아니아, 보스니아 헤르체고비나, 북마케도니아, 불가리아, 세르비아, 스페인, 알바니아, 우크라이나, 이탈리아, 조지아, 폴란드, 프랑스 |
대상 국가(지역)별 검역감염병
구분 | 국가 또는 지역 | 페스트(2) | 동물인플루엔자 인체감염증(6) | 중동호흡기증후군(13) | 콜레라(29) | 황열(42) | 폴리오(21) | 뎅기열(92) | 치쿤구니야열(28) | 지카바이러스감염증(18) | 홍역(83) | 마버그열(5) | 라싸열(1) | 크리미안콩고출혈열(8) | 엠폭스(15) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아시아·중동(37개) | 1 | 네팔 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
2 | 대만 | 해당 | ||||||||||||||
3 | 동티모르 | 해당 | ||||||||||||||
4 | 라오스 | 해당 | ||||||||||||||
5 | 레바논 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
6 | 말레이시아 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
7 | 몰디브 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
8 | 몽골 | 해당 | ||||||||||||||
9 | 미얀마 | 해당 | ||||||||||||||
10 | 바레인 | 해당 | ||||||||||||||
11 | 방글라데시 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
12 | 베트남 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
13 | 사우디아라비아 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
14 | 스리랑카 | 해당 | ||||||||||||||
15 | 시리아 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
16 | 싱가포르 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
17 | 아랍에미레이트 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
18 | 아프가니스탄 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||
19 | 예멘 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
20 | 오만 | 해당 | ||||||||||||||
21 | 요르단 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
22 | 우즈베키스탄 | 해당 | ||||||||||||||
23 | 이라크 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
24 | 이란 | 해당 | ||||||||||||||
25 | 이스라엘 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
26 | 인도 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||
27 | 인도네시아 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
28 | 중국 | 해당(광둥성, 광시좡족자치구, 쓰촨성, 안후이성, 장시성, 저장성, 푸젠성, 후난성) | 해당 | |||||||||||||
29 | 카자흐스탄 | 해당 | ||||||||||||||
30 | 카타르 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
31 | 캄보디아 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
32 | 쿠웨이트 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
33 | 키르기스즈탄 | 해당 | ||||||||||||||
34 | 태국 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
35 | 튀르키예 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
36 | 파키스탄 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||
37 | 필리핀 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
아프리카(53개) | 1 | 가나 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
2 | 가봉 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
3 | 감비아 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
4 | 기니 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
5 | 기니비사우 | 해당 | ||||||||||||||
6 | 나미비아 | 해당 | ||||||||||||||
7 | 나이지리아 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||
8 | 남수단 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
9 | 남아프리카공화국 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
10 | 니제르 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||
11 | 라이베리아 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
12 | 르완다 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
13 | 리비아 | 해당 | ||||||||||||||
14 | 마다가스카르 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
15 | 마요트 | 해당 | ||||||||||||||
16 | 말라위 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
17 | 말리 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||
18 | 모로코 | 해당 | ||||||||||||||
19 | 모리셔스 | 해당 | ||||||||||||||
20 | 모리타니 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
21 | 모잠비크 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
22 | 베냉 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
23 | 보츠와나 | 해당 | ||||||||||||||
24 | 부룬디 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
25 | 부르키나파소 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
26 | 상투메프린시페 | 해당 | ||||||||||||||
27 | 세네갈 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||
28 | 소말리아 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
29 | 수단 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
30 | 시에라리온 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
31 | 알제리 | 해당 | ||||||||||||||
32 | 앙골라 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||
33 | 에리트레아 | 해당 | ||||||||||||||
34 | 에스와티니 | 해당 | ||||||||||||||
35 | 에티오피아 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||
36 | 우간다 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||
37 | 이집트 | 해당 | ||||||||||||||
38 | 잠비아 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
39 | 적도기니 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
40 | 중앙아프리카공화국 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
41 | 지부티 | 해당 | ||||||||||||||
42 | 짐바브웨 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
43 | 차드 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
44 | 카메룬 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||
45 | 카보베르데 | 해당 | ||||||||||||||
46 | 케냐 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||
47 | 코모로 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
48 | 코트디부아르 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
49 | 콩고 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
50 | 콩고민주공화국 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||
51 | 탄자니아 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
52 | 토고 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
53 | 튀니지 | 해당 | ||||||||||||||
미주·오세아니아(54개) | 1 | 가이아나 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
2 | 과들루프 | 해당 | ||||||||||||||
3 | 과테말라 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
4 | 그레나다 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
5 | 뉴칼레도니아 | 해당 | ||||||||||||||
6 | 니카라과 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
7 | 도미니카공화국 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
8 | 마르티니크 | 해당 | ||||||||||||||
9 | 멕시코 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
10 | 몬트세랫 | 해당 | ||||||||||||||
11 | 미국 | 해당(미네소타주, 미시간주, 워싱턴주, 캘리포니아주, 콜로라도주, 펜실베니아주) | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
12 | 미국령 버진아일랜드 | 해당 | ||||||||||||||
13 | 바베이도스 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
14 | 바하마 | 해당 | ||||||||||||||
15 | 버뮤다 | 해당 | ||||||||||||||
16 | 베네수엘라 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
17 | 벨리즈 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
18 | 보네르 | 해당 | ||||||||||||||
19 | 볼리비아 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
20 | 브라질 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
21 | 사바 | 해당 | ||||||||||||||
22 | 생바르텔르미 | 해당 | ||||||||||||||
23 | 세인트루시아 | 해당 | ||||||||||||||
24 | 세인트마틴 | 해당 | ||||||||||||||
25 | 세인트빈센트그레나딘 | 해당 | ||||||||||||||
26 | 세인트키츠네비스 | 해당 | ||||||||||||||
27 | 수리남 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
28 | 신트마르턴 | 해당 | ||||||||||||||
29 | 신트외스타티위스 | 해당 | ||||||||||||||
30 | 아루바 | 해당 | ||||||||||||||
31 | 아르헨티나 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
32 | 아이티 | 해당 | ||||||||||||||
33 | 앤티가 바부다 | 해당 | ||||||||||||||
34 | 에콰도르 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
35 | 엘살바도르 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
36 | 영국령 버진아일랜드 | 해당 | ||||||||||||||
37 | 온두라스 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
38 | 우루과이 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
39 | 자메이카 | 해당 | ||||||||||||||
40 | 칠레 | 해당 | ||||||||||||||
41 | 캐나다 | 해당 | ||||||||||||||
42 | 케이맨 제도 | 해당 | ||||||||||||||
43 | 코스타리카 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||||||
44 | 콜롬비아 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
45 | 쿠바 | 해당 | ||||||||||||||
46 | 퀴라소 | 해당 | ||||||||||||||
47 | 터크스 케이커스 제도 | 해당 | ||||||||||||||
48 | 트리니다드토바고 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
49 | 파나마 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
50 | 파라과이 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
51 | 페루 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||||||
52 | 푸에르토리코 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
53 | 프랑스령 기아나 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
54 | 호주 | 해당 | ||||||||||||||
유럽(15개) | 1 | 독일 | 해당 | |||||||||||||
2 | 러시아 | 해당 | ||||||||||||||
3 | 루마니아 | 해당 | ||||||||||||||
4 | 리투아니아 | 해당 | ||||||||||||||
5 | 보스니아 헤르체고비나 | 해당 | ||||||||||||||
6 | 북마케도니아 | 해당 | ||||||||||||||
7 | 불가리아 | 해당 | ||||||||||||||
8 | 세르비아 | 해당 | ||||||||||||||
9 | 스페인 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
10 | 알바니아 | 해당 | ||||||||||||||
11 | 우크라이나 | 해당 | ||||||||||||||
12 | 이탈리아 | 해당 | 해당 | |||||||||||||
13 | 조지아 | 해당 | ||||||||||||||
14 | 폴란드 | 해당 | ||||||||||||||
15 | 프랑스 | 해당 | 해당 |
Q-CODE 전자검역 등록 안내
Electronic Quarantine Registration Guide
Q-CODE电子检疫登记指南
Q-CODE is a quarantine method where you input your health status via a mobile phone or other devices and complete quarantine using the issued QR code.
사전등록Pre-registration提前登记
휴대폰,PC,태블릿 Mobile phone,PC,tablet 手机、 PC、平板电脑
현장등록 On-site registration 现场登记
휴대폰,태블릿,키오스크 mobile phone,tablet or Kiosk 手机、平板电脑、自助服务机
큐코드 입력하러 가기 Go to Enter Q-CODE 前往输入Q-CODE
Q-CODE 사이트 QR코드중점검역관리지역에서 입국한 경우, 건강상태를 의무적으로 신고해야 하며, 신고하지 않을 시 1천만 원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다.(검역법 제12조의2, 제41조)
If you are arriving from Strict quarantine inspection areas, you are required to report your health status. Failure to do so may result in a fine of up to 10 million won.(Quarantine Act Article 12-1, Article41)
在重点检疫管理区域入、境时,必须申报健康状态。未申报时,将被处以1千万韩元以下的罚款 (<检疫法>第12条-2、第41条)。
Q-CODE 이용방법 Q-CODE USER GUIDE Q-CODE使用方法
Q-CODE 사이트 QR코드Q-CODE는 도착 3일 전부터 등록이 가능합니다. Q-CODE registration is available from three days before arrival. 到达前3天开始可以登记Q-CODE
검역관리지역 외 입국자
보다 자세한 내용은 질병관리청 누리집 공지사항에 게재되어 있으니 입국 시 참고하여 주시기 바랍니다.