발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 9.16일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 |
아시아 | 중국 | 85,214 | 4,634 |
홍콩 | 4,975 | 102 |
대만 | 499 | 7 |
마카오 | 46 | 0 |
일본 | 76,448 | 1,461 |
싱가포르 | 57,488 | 27 |
태국 | 3,480 | 58 |
말레이시아 | 9,946 | 128 |
베트남 | 1,063 | 35 |
인도 | 4,930,236 | 80,776 |
필리핀 | 265,888 | 4,630 |
캄보디아 | 275 | 0 |
네팔 | 55,329 | 360 |
스리랑카 | 3,262 | 12 |
아프가니스탄 | 38,815 | 1,426 |
파키스탄 | 302,424 | 6,389 |
인도네시아 | 221,523 | 8,841 |
부탄 | 246 | 0 |
몰디브 | 9,243 | 33 |
방글라데시 | 339,332 | 4,759 |
브루나이 | 145 | 3 |
몽골 | 311 | 0 |
카자흐스탄 | 136,586 | 1,999 |
우즈베키스탄 | 48,192 | 400 |
키르기스스탄 | 44,999 | 1,063 |
동티모르 | 27 | 0 |
미얀마 | 3,299 | 32 |
라오스 | 23 | 0 |
타지키스탄 | 9,088 | 72 |
중동 | 이란 | 407,353 | 23,453 |
바레인 | 60,965 | 213 |
이집트 | 101,177 | 5,661 |
이라크 | 298,702 | 8,166 |
요르단 | 3,528 | 26 |
쿠웨이트 | 96,301 | 568 |
레바논 | 24,857 | 246 |
리비아 | 24,144 | 383 |
모로코 | 88,203 | 1,614 |
오만 | 90,660 | 797 |
카타르 | 122,214 | 208 |
사우디아라비아 | 326,930 | 4,338 |
시리아 | 3,576 | 157 |
튀니지 | 7,382 | 117 |
이스라엘 | 164,402 | 1,147 |
아랍에미리트 | 80,940 | 401 |
알제리 | 48,496 | 1,620 |
예멘 | 2,017 | 584 |
아메리카 | 미국 | 6,602,981 | 195,693 |
캐나다 | 136,659 | 9,171 |
멕시코 | 676,487 | 71,678 |
파나마 | 101,745 | 2,166 |
온두라스 | 67,789 | 2,079 |
과테말라 | 82,172 | 2,972 |
코스타리카 | 55,454 | 590 |
엘살바도르 | 27,009 | 788 |
벨리즈 | 1,480 | 19 |
니카라과 | 3,877 | 144 |
도미니카공화국 | 104,110 | 1,984 |
쿠바 | 4,726 | 108 |
자메이카 | 3,933 | 44 |
트리니다드 토바고 | 3,091 | 54 |
아이티 | 8,493 | 219 |
바하마 | 2,974 | 67 |
바베이도스 | 183 | 7 |
앤티가바부다 | 95 | 3 |
그레나다 | 24 | 0 |
세인트루시아 | 27 | 0 |
세인트빈센트 그레나딘 | 64 | 0 |
도미니카연방 | 24 | 0 |
세인트키츠 네비스 | 17 | 0 |
브라질 | 4,382,263 | 133,119 |
페루 | 729,619 | 30,710 |
에콰도르 | 118,911 | 10,922 |
칠레 | 436,433 | 12,013 |
콜롬비아 | 716,319 | 22,924 |
아르헨티나 | 555,537 | 11,412 |
볼리비아 | 126,791 | 7,344 |
우루과이 | 1,808 | 45 |
파라과이 | 27,817 | 525 |
베네수엘라 | 61,569 | 494 |
가이아나 | 1,853 | 56 |
수리남 | 4,582 | 93 |
유럽 | 이탈리아 | 289,990 | 35,633 |
독일 | 265,014 | 9,367 |
프랑스 | 395,104 | 30,999 |
영국 | 374,228 | 41,664 |
스페인 | 603,167 | 30,004 |
오스트리아 | 33,884 | 757 |
크로아티아 | 13,598 | 227 |
핀란드 | 8,627 | 339 |
스웨덴 | 86,505 | 5,846 |
스위스 | 47,325 | 1,747 |
벨기에 | 94,212 | 9,927 |
덴마크 | 19,800 | 633 |
에스토니아 | 2,698 | 64 |
조지아 | 2,562 | 19 |
그리스 | 13,420 | 310 |
북마케도니아 | 15,827 | 652 |
노르웨이 | 12,155 | 265 |
루마니아 | 104,187 | 4,185 |
네덜란드 | 83,321 | 6,247 |
벨라루스 | 74,360 | 756 |
리투아니아 | 3,386 | 87 |
산마리노 | 741 | 42 |
아제르바이잔 | 38,403 | 564 |
아이슬란드 | 2,168 | 10 |
모나코 | 177 | 1 |
룩셈부르크 | 7,244 | 124 |
아르메니아 | 46,119 | 920 |
아일랜드 | 31,192 | 1,784 |
체코 | 37,222 | 465 |
포르투갈 | 64,596 | 1,871 |
라트비아 | 1,477 | 35 |
안도라 | 1,438 | 53 |
폴란드 | 74,529 | 2,203 |
우크라이나 | 159,702 | 3,264 |
헝가리 | 13,153 | 642 |
보스니아 헤르체고비나 | 23,630 | 698 |
슬로베니아 | 3,755 | 131 |
리히텐슈타인 | 111 | 1 |
세르비아 | 32,437 | 733 |
슬로바키아 | 5,580 | 38 |
불가리아 | 18,061 | 730 |
몰타 | 2,405 | 16 |
몰도바 | 43,207 | 1,130 |
알바니아 | 11,520 | 338 |
사이프러스 | 1,534 | 22 |
터키 | 292,878 | 7,119 |
몬테네그로 | 7,023 | 121 |
코소보 | 14,649 | 590 |
러시아 | 1,073,849 | 18,785 |
오세아니아 | 호주 | 26,692 | 816 |
뉴질랜드 | 1,450 | 24 |
피지 | 32 | 2 |
파푸아뉴기니 | 511 | 6 |
아프리카 | 나이지리아 | 56,388 | 1,083 |
세네갈 | 14,306 | 297 |
카메룬 | 20,271 | 415 |
남아프리카공화국 | 650,749 | 15,499 |
토고 | 1,578 | 40 |
부르키나파소 | 1,692 | 56 |
DR콩고 | 10,389 | 264 |
코트디부아르 | 19,013 | 120 |
수단 | 13,535 | 836 |
에티오피아 | 64,786 | 1,022 |
가봉 | 8,654 | 53 |
가나 | 45,434 | 286 |
기니 | 10,061 | 63 |
케냐 | 36,205 | 624 |
나미비아 | 9,818 | 103 |
중앙아프리카공화국 | 4,772 | 62 |
콩고 | 4,934 | 88 |
적도기니 | 5,000 | 83 |
에스와티니 | 5,104 | 101 |
모리타니아 | 7,295 | 161 |
르완다 | 4,602 | 22 |
세이쉘 | 135 | 0 |
베냉 | 2,267 | 40 |
라이베리아 | 1,311 | 82 |
탄자니아 | 509 | 21 |
지부티 | 5,396 | 61 |
감비아 | 3,405 | 103 |
잠비아 | 13,720 | 320 |
모리셔스 | 362 | 10 |
차드 | 1,085 | 81 |
니제르 | 1,178 | 69 |
카보베르데 | 4,839 | 45 |
짐바브웨 | 7,531 | 224 |
소말리아 | 3,389 | 98 |
마다가스카르 | 15,769 | 213 |
앙골라 | 3,439 | 134 |
에리트레아 | 361 | 0 |
우간다 | 4,978 | 56 |
모잠비크 | 5,482 | 35 |
기니비사우 | 2,275 | 39 |
말리 | 2,935 | 128 |
보츠와나 | 2,252 | 10 |
브룬디 | 472 | 1 |
시에라리온 | 2,111 | 72 |
말라위 | 5,697 | 178 |
남수단 | 2,592 | 49 |
상투메프린시페 | 906 | 15 |
코모로 | 457 | 7 |
레소토 | 1,245 | 33 |
기타 | 일본크루즈 포함 34개 영토 | 111,168 | 1,151 |
합계 | 29,429,872 | 931,948 |
출처: WHO Situation Report, 각국 보건부 발표자료, 美 존스홉킨스 大 통계자료(미국, 독일)