발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
* 영국(유럽) 사망자 업데이트 안됨, 몰타(유럽) 보건부 통계 정정
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 8.18일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 |
아시아 | 중국 | 84,871 | 4,634 |
홍콩 | 4,524 | 69 |
대만 | 485 | 7 |
마카오 | 46 | 0 |
일본 | 56,685 | 1,115 |
싱가포르 | 55,838 | 27 |
태국 | 3,378 | 58 |
말레이시아 | 9,200 | 125 |
베트남 | 983 | 24 |
인도 | 2,647,663 | 50,921 |
필리핀 | 161,253 | 2,665 |
캄보디아 | 273 | 0 |
네팔 | 26,660 | 104 |
스리랑카 | 2,893 | 11 |
아프가니스탄 | 37,599 | 1,375 |
파키스탄 | 289,215 | 6,175 |
인도네시아 | 139,549 | 6,150 |
부탄 | 141 | 0 |
몰디브 | 5,785 | 22 |
방글라데시 | 276,549 | 3,657 |
브루나이 | 142 | 3 |
몽골 | 298 | 0 |
카자흐스탄 | 121,161 | 1,433 |
우즈베키스탄 | 35,513 | 234 |
키르기스스탄 | 41,991 | 1,496 |
동티모르 | 25 | 0 |
미얀마 | 975 | 6 |
라오스 | 22 | 0 |
타지키스탄 | 8,065 | 64 |
중동 | 이란 | 345,450 | 19,804 |
바레인 | 46,835 | 172 |
이집트 | 96,475 | 5,160 |
이라크 | 180,133 | 5,954 |
요르단 | 1,398 | 11 |
쿠웨이트 | 76,827 | 502 |
레바논 | 8,881 | 103 |
리비아 | 8,172 | 153 |
모로코 | 42,489 | 658 |
오만 | 83,226 | 588 |
카타르 | 115,368 | 193 |
사우디아라비아 | 299,914 | 3,436 |
시리아 | 1,677 | 64 |
튀니지 | 2,107 | 54 |
이스라엘 | 94,751 | 692 |
아랍에미리트 | 64,541 | 364 |
알제리 | 38,583 | 1,370 |
예멘 | 1,873 | 531 |
아메리카 | 미국 | 5,435,908 | 170,453 |
캐나다 | 122,872 | 9,032 |
멕시코 | 525,733 | 57,023 |
파나마 | 80,665 | 1,746 |
온두라스 | 49,979 | 1,567 |
과테말라 | 62,562 | 2,379 |
코스타리카 | 27,737 | 291 |
엘살바도르 | 22,619 | 603 |
벨리즈 | 388 | 3 |
니카라과 | 3,413 | 128 |
도미니카공화국 | 86,309 | 1,453 |
쿠바 | 3,316 | 88 |
자메이카 | 1,106 | 14 |
트리니다드 토바고 | 519 | 11 |
아이티 | 7,879 | 196 |
바하마 | 1,252 | 17 |
바베이도스 | 151 | 7 |
앤티가바부다 | 93 | 3 |
그레나다 | 24 | 0 |
세인트루시아 | 25 | 0 |
세인트빈센트 그레나딘 | 57 | 0 |
도미니카연방 | 18 | 0 |
세인트키츠 네비스 | 17 | 0 |
브라질 | 3,359,570 | 108,536 |
페루 | 535,946 | 26,281 |
에콰도르 | 101,542 | 6,070 |
칠레 | 387,502 | 10,513 |
콜롬비아 | 456,689 | 14,810 |
아르헨티나 | 289,100 | 5,657 |
볼리비아 | 99,146 | 4,003 |
우루과이 | 1,434 | 38 |
파라과이 | 9,022 | 108 |
베네수엘라 | 32,607 | 276 |
가이아나 | 674 | 22 |
수리남 | 2,961 | 42 |
유럽 | 이탈리아 | 254,235 | 35,400 |
독일 | 226,638 | 9,236 |
프랑스 | 219,029 | 30,429 |
영국 | 319,197 | 41,361 |
스페인 | 359,082 | 28,646 |
오스트리아 | 23,704 | 729 |
크로아티아 | 6,571 | 166 |
핀란드 | 7,731 | 333 |
스웨덴 | 85,045 | 5,787 |
스위스 | 38,252 | 1,716 |
벨기에 | 78,230 | 9,935 |
덴마크 | 15,617 | 621 |
에스토니아 | 2,190 | 63 |
조지아 | 1,341 | 17 |
그리스 | 7,075 | 228 |
북마케도니아 | 12,739 | 544 |
노르웨이 | 9,850 | 261 |
루마니아 | 71,194 | 3,029 |
네덜란드 | 62,943 | 6,163 |
벨라루스 | 69,516 | 610 |
리투아니아 | 2,416 | 81 |
산마리노 | 719 | 42 |
아제르바이잔 | 34,219 | 506 |
아이슬란드 | 2,011 | 10 |
모나코 | 143 | 1 |
룩셈부르크 | 7,439 | 123 |
아르메니아 | 41,701 | 824 |
아일랜드 | 27,313 | 1,774 |
체코 | 20,012 | 397 |
포르투갈 | 54,234 | 1,779 |
라트비아 | 1,322 | 32 |
안도라 | 997 | 53 |
폴란드 | 57,279 | 1,885 |
우크라이나 | 92,820 | 2,089 |
헝가리 | 4,916 | 608 |
보스니아 헤르체고비나 | 16,035 | 475 |
슬로베니아 | 2,416 | 124 |
리히텐슈타인 | 93 | 1 |
세르비아 | 29,682 | 674 |
슬로바키아 | 2,902 | 31 |
불가리아 | 14,365 | 498 |
몰타 | 1,205 | 9 |
몰도바 | 30,183 | 896 |
알바니아 | 7,380 | 228 |
사이프러스 | 1,332 | 20 |
터키 | 250,542 | 5,996 |
몬테네그로 | 4,058 | 78 |
코소보 | 11,232 | 380 |
러시아 | 927,745 | 15,740 |
오세아니아 | 호주 | 23,288 | 396 |
뉴질랜드 | 1,280 | 22 |
피지 | 28 | 1 |
파푸아뉴기니 | 323 | 3 |
아프리카 | 나이지리아 | 49,068 | 975 |
세네갈 | 12,162 | 253 |
카메룬 | 18,582 | 403 |
남아프리카공화국 | 587,345 | 11,839 |
토고 | 1,147 | 27 |
부르키나파소 | 1,249 | 54 |
DR콩고 | 9,675 | 240 |
코트디부아르 | 17,026 | 110 |
수단 | 12,410 | 803 |
에티오피아 | 29,876 | 528 |
가봉 | 8,225 | 51 |
가나 | 42,532 | 231 |
기니 | 8,482 | 51 |
케냐 | 30,120 | 474 |
나미비아 | 4,154 | 35 |
중앙아프리카공화국 | 4,652 | 61 |
콩고 | 3,831 | 76 |
적도기니 | 4,821 | 83 |
에스와티니 | 3,839 | 70 |
모리타니아 | 6,701 | 157 |
르완다 | 2,453 | 8 |
세이쉘 | 127 | 0 |
베냉 | 2,063 | 39 |
라이베리아 | 1,257 | 82 |
탄자니아 | 509 | 21 |
지부티 | 5,372 | 59 |
감비아 | 1,872 | 63 |
잠비아 | 9,343 | 260 |
모리셔스 | 346 | 10 |
차드 | 956 | 76 |
니제르 | 1,167 | 69 |
카보베르데 | 3,179 | 35 |
짐바브웨 | 5,261 | 132 |
소말리아 | 3,257 | 93 |
마다가스카르 | 13,827 | 170 |
앙골라 | 1,906 | 88 |
에리트레아 | 285 | 0 |
우간다 | 1,500 | 13 |
모잠비크 | 2,855 | 19 |
기니비사우 | 2,117 | 33 |
말리 | 2,640 | 125 |
보츠와나 | 1,214 | 3 |
브룬디 | 413 | 1 |
시에라리온 | 1,956 | 69 |
말라위 | 5,072 | 161 |
남수단 | 2,490 | 47 |
상투메프린시페 | 885 | 15 |
코모로 | 405 | 7 |
레소토 | 946 | 30 |
기타 | 일본크루즈 포함 34개 영토 | 67,550 | 721 |
합계 | 21,770,246 | 771,574 |
※ 출처: WHO Situation Report, 각국 보건부 발표자료, 美 존스홉킨스 大 통계자료(미국, 독일)