발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 6.30일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 |
아시아 | 중국 | 83,531 | 4,634 |
홍콩 | 1,203 | 7 |
대만 | 447 | 7 |
마카오 | 46 | 0 |
일본 | 18,593 | 972 |
싱가포르 | 43,661 | 26 |
태국 | 3,169 | 58 |
말레이시아 | 8,634 | 121 |
베트남 | 355 | 0 |
인도 | 548,318 | 16,475 |
필리핀 | 35,455 | 1,244 |
캄보디아 | 141 | 0 |
네팔 | 12,772 | 28 |
스리랑카 | 2,037 | 11 |
아프가니스탄 | 31,238 | 733 |
파키스탄 | 206,512 | 4,167 |
인도네시아 | 54,010 | 2,754 |
부탄 | 76 | 0 |
몰디브 | 2,324 | 8 |
방글라데시 | 137,787 | 1,738 |
브루나이 | 141 | 2 |
몽골 | 219 | 0 |
카자흐스탄 | 21,327 | 183 |
우즈베키스탄 | 8,031 | 22 |
키르기스스탄 | 5,017 | 50 |
동티모르 | 24 | 0 |
미얀마 | 299 | 6 |
라오스 | 19 | 0 |
타지키스탄 | 5,849 | 52 |
중동 | 이란 | 225,205 | 10,670 |
바레인 | 25,705 | 83 |
이집트 | 65,188 | 2,789 |
이라크 | 47,151 | 1,839 |
요르단 | 1,128 | 9 |
쿠웨이트 | 45,524 | 350 |
레바논 | 1,745 | 34 |
리비아 | 762 | 21 |
모로코 | 11,986 | 220 |
오만 | 39,060 | 169 |
카타르 | 95,106 | 113 |
사우디아라비아 | 186,436 | 1,599 |
시리아 | 269 | 9 |
튀니지 | 1,172 | 50 |
이스라엘 | 24,441 | 319 |
아랍에미리트 | 47,797 | 313 |
알제리 | 13,273 | 897 |
예멘 | 1,122 | 303 |
아메리카 | 미국 | 2,586,844 | 126,123 |
캐나다 | 103,918 | 8,566 |
멕시코 | 220,657 | 27,121 |
파나마 | 30,658 | 592 |
온두라스 | 17,007 | 479 |
과테말라 | 16,397 | 706 |
코스타리카 | 2,979 | 13 |
엘살바도르 | 5,934 | 152 |
벨리즈 | 24 | 2 |
니카라과 | 2,014 | 74 |
도미니카공화국 | 31,373 | 726 |
쿠바 | 2,332 | 86 |
자메이카 | 686 | 10 |
트리니다드 토바고 | 126 | 8 |
아이티 | 5,722 | 98 |
바하마 | 104 | 11 |
바베이도스 | 97 | 7 |
앤티가바부다 | 65 | 3 |
그레나다 | 23 | 0 |
세인트루시아 | 19 | 0 |
세인트빈센트 그레나딘 | 29 | 0 |
도미니카연방 | 18 | 0 |
세인트키츠 네비스 | 15 | 0 |
브라질 | 1,368,195 | 58,314 |
페루 | 282,365 | 9,504 |
에콰도르 | 55,255 | 4,429 |
칠레 | 275,999 | 5,575 |
콜롬비아 | 88,591 | 2,939 |
아르헨티나 | 57,744 | 1,217 |
볼리비아 | 30,676 | 970 |
우루과이 | 924 | 26 |
파라과이 | 1,942 | 15 |
베네수엘라 | 5,130 | 42 |
가이아나 | 230 | 12 |
수리남 | 467 | 11 |
유럽 | 이탈리아 | 240,436 | 34,744 |
독일 | 195,042 | 8,976 |
프랑스 | 164,260 | 29,813 |
영국 | 311,965 | 43,575 |
스페인 | 248,970 | 28,346 |
오스트리아 | 17,666 | 703 |
크로아티아 | 2,691 | 107 |
핀란드 | 7,191 | 328 |
스웨덴 | 67,667 | 5,310 |
스위스 | 31,652 | 1,682 |
벨기에 | 61,361 | 9,732 |
덴마크 | 12,675 | 604 |
에스토니아 | 1,987 | 69 |
조지아 | 926 | 15 |
그리스 | 3,376 | 191 |
북마케도니아 | 6,092 | 286 |
노르웨이 | 8,815 | 249 |
루마니아 | 26,582 | 1,634 |
네덜란드 | 50,223 | 6,107 |
벨라루스 | 61,475 | 383 |
리투아니아 | 1,816 | 78 |
산마리노 | 713 | 42 |
아제르바이잔 | 16,424 | 198 |
아이슬란드 | 1,838 | 10 |
모나코 | 99 | 1 |
룩셈부르크 | 4,242 | 110 |
아르메니아 | 25,127 | 433 |
아일랜드 | 25,462 | 1,735 |
체코 | 11,603 | 348 |
포르투갈 | 41,912 | 1,568 |
라트비아 | 1,116 | 30 |
안도라 | 855 | 52 |
폴란드 | 34,154 | 1,444 |
우크라이나 | 43,628 | 1,147 |
헝가리 | 4,142 | 581 |
보스니아 헤르체고비나 | 4,107 | 179 |
슬로베니아 | 1,581 | 111 |
리히텐슈타인 | 83 | 1 |
세르비아 | 14,046 | 270 |
슬로바키아 | 1,664 | 28 |
불가리아 | 4,691 | 219 |
몰타 | 670 | 9 |
몰도바 | 16,250 | 533 |
알바니아 | 2,466 | 58 |
사이프러스 | 994 | 19 |
터키 | 198,613 | 5,115 |
몬테네그로 | 481 | 11 |
코소보 | 2,634 | 38 |
러시아 | 641,156 | 9,166 |
오세아니아 | 호주 | 7,686 | 104 |
뉴질랜드 | 1,178 | 22 |
피지 | 18 | 0 |
파푸아뉴기니 | 11 | 0 |
아프리카 | 나이지리아 | 24,567 | 565 |
세네갈 | 6,586 | 105 |
카메룬 | 12,592 | 313 |
남아프리카공화국 | 138,134 | 2,456 |
토고 | 615 | 14 |
부르키나파소 | 959 | 53 |
DR콩고 | 6,826 | 157 |
코트디부아르 | 8,944 | 66 |
수단 | 9,258 | 572 |
에티오피아 | 5,689 | 98 |
가봉 | 5,209 | 40 |
가나 | 17,351 | 112 |
기니 | 5,342 | 31 |
케냐 | 6,070 | 144 |
나미비아 | 150 | 0 |
중앙아프리카공화국 | 3,429 | 45 |
콩고 | 1,245 | 40 |
적도기니 | 1,043 | 12 |
에스와티니 | 781 | 11 |
모리타니아 | 3,907 | 120 |
르완다 | 900 | 2 |
세이쉘 | 77 | 0 |
베냉 | 1,149 | 16 |
라이베리아 | 768 | 34 |
탄자니아 | 509 | 21 |
지부티 | 4,656 | 53 |
감비아 | 45 | 2 |
잠비아 | 1,531 | 21 |
모리셔스 | 340 | 10 |
차드 | 866 | 74 |
니제르 | 1,074 | 67 |
카보베르데 | 1,155 | 12 |
짐바브웨 | 567 | 7 |
소말리아 | 2,894 | 90 |
마다가스카르 | 2,078 | 18 |
앙골라 | 267 | 11 |
에리트레아 | 191 | 0 |
우간다 | 833 | 0 |
모잠비크 | 859 | 5 |
기니비사우 | 1,614 | 21 |
말리 | 2,147 | 114 |
보츠와나 | 175 | 1 |
브룬디 | 170 | 1 |
시에라리온 | 1,427 | 60 |
말라위 | 1,152 | 13 |
남수단 | 1,966 | 36 |
상투메프린시페 | 393 | 11 |
코모로 | 293 | 7 |
레소토 | 27 | 0 |
기타 | 일본크루즈 포함 34개 영토 | 19,598 | 366 |
합계 | 10,199,794 | 503,457 |
※ 출처: WHO Situation Report, 각국 보건부 발표자료, 美 존스홉킨스 大 통계자료(미국, 독일)